当前位置:首页/湖北天气预报/宜昌30天天气/秭归30天天气
秭归天气预报30天

秭归天气预报30天

湖北省宜昌市气象局19日(星期四) 19时预计,秭归今日天气晴,最低气温7℃,最高气温28℃,东南风转西风<3级,天气提醒您密切关注秭归30天天气,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

秭归天气预报

- 湖北省宜昌市气象局03月19日(星期四) 19时更新
  • 今日秭归天气预报详情
  • 7℃ ~ 28℃
  • <3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。

秭归天气预报30天

-秭归天气预报15、20、30天(一个月)查询,秭归未来30天天气趋势预报

2026年03月19日(星期四) 7℃ ~ 28℃ 东南风转西风 <3级
2026年03月20日(星期五) 多云转小雨 10℃ ~ 23℃ 东南风转南风 <3级
2026年03月21日(星期六) 小雨 8℃ ~ 10℃ 东南风 <3级
2026年03月22日(星期日) 多云 7℃ ~ 19℃ 东南风 <3级
2026年03月23日(星期一) 小雨 7℃ ~ 14℃ 东风转东南风 <3级
2026年03月24日(星期二) 小雨转阴 9℃ ~ 11℃ 东南风 <3级
2026年03月25日(星期三) 小雨转多云 8℃ ~ 14℃ 东南风 <3级
温馨提醒:秭归天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年03月26日(星期四) 多云 7℃ ~ 19℃ 东南风 <3级
2026年03月27日(星期五) 小雨 7℃ ~ 14℃ 东风转东南风 <3级
2026年03月28日(星期六) 小雨转阴 9℃ ~ 11℃ 东南风 <3级
2026年03月29日(星期日) 小雨转多云 8℃ ~ 14℃ 东南风 <3级
2026年03月30日(星期一) 7℃ ~ 28℃ 东南风转西风 <3级
2026年03月31日(星期二) 多云转小雨 10℃ ~ 23℃ 东南风转南风 <3级
2026年04月01日(星期三) 小雨 8℃ ~ 10℃ 东南风 <3级
2026年04月02日(星期四) 多云 7℃ ~ 19℃ 东南风 <3级
2026年04月03日(星期五) 小雨 7℃ ~ 14℃ 东风转东南风 <3级
2026年04月04日(星期六) 小雨转阴 9℃ ~ 11℃ 东南风 <3级
2026年04月05日(星期日) 小雨转多云 8℃ ~ 14℃ 东南风 <3级
2026年04月06日(星期一) 7℃ ~ 28℃ 东南风转西风 <3级
2026年04月07日(星期二) 多云转小雨 10℃ ~ 23℃ 东南风转南风 <3级
2026年04月08日(星期三) 小雨 8℃ ~ 10℃ 东南风 <3级
2026年04月09日(星期四) 多云 7℃ ~ 19℃ 东南风 <3级
2026年04月10日(星期五) 小雨 7℃ ~ 14℃ 东风转东南风 <3级
2026年04月11日(星期六) 小雨转阴 9℃ ~ 11℃ 东南风 <3级
2026年04月12日(星期日) 小雨转多云 8℃ ~ 14℃ 东南风 <3级
2026年04月13日(星期一) 7℃ ~ 28℃ 东南风转西风 <3级
2026年04月14日(星期二) 多云转小雨 10℃ ~ 23℃ 东南风转南风 <3级
2026年04月15日(星期三) 小雨 8℃ ~ 10℃ 东南风 <3级
2026年04月16日(星期四) 多云 7℃ ~ 19℃ 东南风 <3级
2026年04月17日(星期五) 小雨 7℃ ~ 14℃ 东风转东南风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
秭归天气30天调用

秭归天气预报30天:https://www.tianqi0.com/tianqi/zigui
2026年03月19日秭归天气:晴,气温7℃ ~ 28℃,东南风转西风<3级
2026年03月20日秭归天气:多云转小雨,气温10℃ ~ 23℃,东南风转南风<3级
2026年03月21日秭归天气:小雨,气温8℃ ~ 10℃,东南风<3级
2026年03月22日秭归天气:多云,气温7℃ ~ 19℃,东南风<3级
2026年03月23日秭归天气:小雨,气温7℃ ~ 14℃,东风转东南风<3级
2026年03月24日秭归天气:小雨转阴,气温9℃ ~ 11℃,东南风<3级
2026年03月25日秭归天气:小雨转多云,气温8℃ ~ 14℃,东南风<3级

天气预报搜索
天气为您精准、实时提供秭归天气预报30天查询服务,每日准点更新未来秭归30天天气预报,为方便快速查询,请收藏秭归天气预报30天!