当前位置:首页/河南天气预报/洛阳30天天气/洛龙30天天气
洛龙天气预报30天

洛龙天气预报30天

河南省洛阳市气象局19日(星期四) 19时预计,洛龙今日天气晴,最低气温3℃,最高气温23℃,西风转<3级,天气提醒您密切关注洛龙30天天气,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

洛龙天气预报

- 河南省洛阳市气象局03月19日(星期四) 19时更新
  • 今日洛龙天气预报详情
  • 3℃ ~ 23℃
  • <3级
  • 紫外线指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。

洛龙天气预报30天

-洛龙天气预报15、20、30天(一个月)查询,洛龙未来30天天气趋势预报

2026年03月19日(星期四) 3℃ ~ 23℃ 西风转 <3级
2026年03月20日(星期五) 3℃ ~ 23℃ 西风 <3级
2026年03月21日(星期六) 6℃ ~ 24℃ 西北风 3-4级
2026年03月22日(星期日) 多云转小雨 3℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年03月23日(星期一) 雨夹雪转多云 -1℃ ~ 6℃ 东北风转西风 <3级
2026年03月24日(星期二) 晴转阴 0℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年03月25日(星期三) 小雨 1℃ ~ 8℃ 东北风转西风 <3级
温馨提醒:洛龙天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年03月26日(星期四) 多云转小雨 3℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年03月27日(星期五) 雨夹雪转多云 -1℃ ~ 6℃ 东北风转西风 <3级
2026年03月28日(星期六) 晴转阴 0℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年03月29日(星期日) 小雨 1℃ ~ 8℃ 东北风转西风 <3级
2026年03月30日(星期一) 3℃ ~ 23℃ 西风转 <3级
2026年03月31日(星期二) 3℃ ~ 23℃ 西风 <3级
2026年04月01日(星期三) 6℃ ~ 24℃ 西北风 3-4级
2026年04月02日(星期四) 多云转小雨 3℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年04月03日(星期五) 雨夹雪转多云 -1℃ ~ 6℃ 东北风转西风 <3级
2026年04月04日(星期六) 晴转阴 0℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年04月05日(星期日) 小雨 1℃ ~ 8℃ 东北风转西风 <3级
2026年04月06日(星期一) 3℃ ~ 23℃ 西风转 <3级
2026年04月07日(星期二) 3℃ ~ 23℃ 西风 <3级
2026年04月08日(星期三) 6℃ ~ 24℃ 西北风 3-4级
2026年04月09日(星期四) 多云转小雨 3℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年04月10日(星期五) 雨夹雪转多云 -1℃ ~ 6℃ 东北风转西风 <3级
2026年04月11日(星期六) 晴转阴 0℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年04月12日(星期日) 小雨 1℃ ~ 8℃ 东北风转西风 <3级
2026年04月13日(星期一) 3℃ ~ 23℃ 西风转 <3级
2026年04月14日(星期二) 3℃ ~ 23℃ 西风 <3级
2026年04月15日(星期三) 6℃ ~ 24℃ 西北风 3-4级
2026年04月16日(星期四) 多云转小雨 3℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年04月17日(星期五) 雨夹雪转多云 -1℃ ~ 6℃ 东北风转西风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
洛龙天气30天调用

洛龙天气预报30天:https://www.tianqi0.com/tianqi/luoyangluolong
2026年03月19日洛龙天气:晴,气温3℃ ~ 23℃,西风转<3级
2026年03月20日洛龙天气:晴,气温3℃ ~ 23℃,西风<3级
2026年03月21日洛龙天气:晴,气温6℃ ~ 24℃,西北风3-4级
2026年03月22日洛龙天气:多云转小雨,气温3℃ ~ 14℃,东北风<3级
2026年03月23日洛龙天气:雨夹雪转多云,气温-1℃ ~ 6℃,东北风转西风<3级
2026年03月24日洛龙天气:晴转阴,气温0℃ ~ 14℃,东北风<3级
2026年03月25日洛龙天气:小雨,气温1℃ ~ 8℃,东北风转西风<3级

天气预报搜索
天气为您精准、实时提供洛龙天气预报30天查询服务,每日准点更新未来洛龙30天天气预报,为方便快速查询,请收藏洛龙天气预报30天!