当前位置:首页/西藏天气预报/日喀则30天天气/定日30天天气
定日天气预报30天

定日天气预报30天

西藏自治区日喀则地区气象局19日(星期四) 19时预计,定日今日天气多云,最低气温-10℃,最高气温9℃,无持续风向转<3级,天气提醒您密切关注定日30天天气,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

定日天气预报

- 西藏自治区日喀则地区气象局03月19日(星期四) 19时更新
  • 今日定日天气预报详情
  • 多云
  • -10℃ ~ 9℃
  • <3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。

定日天气预报30天

-定日天气预报15、20、30天(一个月)查询,定日未来30天天气趋势预报

2026年03月19日(星期四) 多云 -10℃ ~ 9℃ 无持续风向转 <3级
2026年03月20日(星期五) 多云转晴 -10℃ ~ 9℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年03月21日(星期六) -10℃ ~ 10℃ 西风转无持续风向 4-5级转<3级
2026年03月22日(星期日) -9℃ ~ 12℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年03月23日(星期一) -7℃ ~ 13℃ 北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年03月24日(星期二) -7℃ ~ 14℃ 北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年03月25日(星期三) -7℃ ~ 14℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
温馨提醒:定日天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年03月26日(星期四) -9℃ ~ 12℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年03月27日(星期五) -7℃ ~ 13℃ 北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年03月28日(星期六) -7℃ ~ 14℃ 北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年03月29日(星期日) -7℃ ~ 14℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年03月30日(星期一) 多云 -10℃ ~ 9℃ 无持续风向转 <3级
2026年03月31日(星期二) 多云转晴 -10℃ ~ 9℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月01日(星期三) -10℃ ~ 10℃ 西风转无持续风向 4-5级转<3级
2026年04月02日(星期四) -9℃ ~ 12℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月03日(星期五) -7℃ ~ 13℃ 北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月04日(星期六) -7℃ ~ 14℃ 北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月05日(星期日) -7℃ ~ 14℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月06日(星期一) 多云 -10℃ ~ 9℃ 无持续风向转 <3级
2026年04月07日(星期二) 多云转晴 -10℃ ~ 9℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月08日(星期三) -10℃ ~ 10℃ 西风转无持续风向 4-5级转<3级
2026年04月09日(星期四) -9℃ ~ 12℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月10日(星期五) -7℃ ~ 13℃ 北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月11日(星期六) -7℃ ~ 14℃ 北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月12日(星期日) -7℃ ~ 14℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月13日(星期一) 多云 -10℃ ~ 9℃ 无持续风向转 <3级
2026年04月14日(星期二) 多云转晴 -10℃ ~ 9℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月15日(星期三) -10℃ ~ 10℃ 西风转无持续风向 4-5级转<3级
2026年04月16日(星期四) -9℃ ~ 12℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月17日(星期五) -7℃ ~ 13℃ 北风转无持续风向 3-4级转<3级
隐藏部份30天天气 ↑
定日天气30天调用

定日天气预报30天:https://www.tianqi0.com/tianqi/dingri
2026年03月19日定日天气:多云,气温-10℃ ~ 9℃,无持续风向转<3级
2026年03月20日定日天气:多云转晴,气温-10℃ ~ 9℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年03月21日定日天气:晴,气温-10℃ ~ 10℃,西风转无持续风向4-5级转<3级
2026年03月22日定日天气:晴,气温-9℃ ~ 12℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年03月23日定日天气:晴,气温-7℃ ~ 13℃,北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年03月24日定日天气:晴,气温-7℃ ~ 14℃,北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年03月25日定日天气:晴,气温-7℃ ~ 14℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级

天气预报搜索
天气为您精准、实时提供定日天气预报30天查询服务,每日准点更新未来定日30天天气预报,为方便快速查询,请收藏定日天气预报30天!